2009/2010 Men’s NEVZA Club Championships
Final Rankings:
No. Team Matches Won Lost Sets won Sets lost Points
1 Marienlyst (Den) 3 3 0 9 4 6
2 Middelfart (Den) 3 2 1 8 5 5
3 Falkenberg (Swe) 3 1 2 6 6 4
4 Sollentuna (Swe) 3 0 3 1 9 3
==================================================================
Group stage:
The group stage, where 10 teams competed in 3 groups, was played from 30 October to 1 November 2009.
The competing teams were:
Falkenberg (Sweden)
Örkelljunga (Sweden) (Organiser)
Middelfart (Denmark)
Marienlyst (Denmark)
Gentofte (Denmark)
Aalborg (Denmark)
Nyborg (Norway)
Förde (Norway) (Organiser)
Sollentuna (Sweden) (Organiser)
Linköping (Sweden)
————————————————
Group 1
Örkelljunga – organiser
Middelfart
Gentofte
Linköping
Örkelljunga – Linköping 0-3 (23-25, 22-25, 21-25)
Gentofte – Middelfart 2-3 (20-25, 25-20, 22-25, 25-16, 12-15)
Middelfart – Linköping 3-0 (25-23, 25-19, 25-22)
Örkelljunga – Gentofte 3-2 (24-26, 25-22, 22-25, 25-18, 15-8)
Linköping – Gentofte 2-3 (25-15, 16-25, 22-25, 25-22, 10-15)
Örkelljunga – Middelfart 2-3 (24-26, 25-21, 16-25, 25-21, 7-15)
| No. | Team | Points | Sets +/- | Points +/- | Set ratio | Points ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middelfart (Den) | 6 | 9 - 4 | 284 - 265 | 2,250 | 1,072 |
| 2 | Gentofte (Den) | 4 | 7 - 8 | 305 - 310 | 0,875 | 0,984 |
| 3 | Linköping (Swe) | 4 | 5 - 6 | 237 - 243 | 0,833 | 0,975 |
| 4 | Örkelljunga (Swe) | 4 | 5 - 8 | 274 - 282 | 0,625 | 0,972 |
——————————————————————————————————————–
Group 2
Sollentuna – organiser
Marienlyst
Nyborg
Sollentuna – Nyborg 3-0 (25-15, 25-21, 26-24)
Nyborg – Marienlyst 0-3 (15-25, 22-25, 18-25)
Sollentuna – Marienlyst 0-3 (23-25, 22-25, 23-25)
| No. | Team | Points | Sets +/- | Points +/- | Set ratio | Points ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marienlyst (Den) | 4 | 6 - 0 | 150 - 123 | Max | 1,220 |
| 2 | Sollentua (Swe) | 3 | 3 - 3 | 144 - 135 | 1,000 | 1,067 |
| 3 | Nyborg (Nor) | 2 | 0 - 6 | 115 - 151 | 0,000 | 0,762 |
——————————————————————————————————————–
Group 3
Förde – organiser
Falkenberg
Aalborg
Førde - Falkenberg 1-3 (19-25, 25-21, 25-27, 25-19)
Falkenberg – Aalborg 2-3 (25-18, 25-15, 20-25, 24-26, 13-15)
Førde - Aalborg 3-2 (25-21, 22-25, 25-20, 23-25, 15-11)
| No. | Team | Points | Sets +/- | Points +/- | Set ratio | Points ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falkenberg (Swe) | 3 | 5 - 4 | 205 - 187 | 1,250 | 1,096 |
| 2 | Aalborg (Den) | 3 | 5 - 5 | 201 - 217 | 1,000 | 0,926 |
| 3 | Förde (Nor) | 3 | 4 - 5 | 198 - 200 | 0,800 | 0,990 |
——————————————————————————————————————–
The group winners together with the best runner-up advanced to the final.
Best runner-up was Sollentuna:
| No. | Team | Points | Sets +/- | Points +/- | Set ratio | Points ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sollentuna (Swe) | 3 | 3 - 3 | 144 - 135 | 1,000 | 1,067 |
| 2 | Gentofte (Den) | 3 | 5 - 5 | 206 - 199 | 1,000 | 1,035 |
| 3 | Aalborg (Den) | 3 | 5 - 5 | 201 - 217 | 1,000 | 0,926 |
(As there were 4 teams in group 1 compared to only 3 in the other two groups, the lowest ranked team, Örkelljunga, did not count when finding the best runner-up.)
——————————————————————————————————————–
Final Stage
The finals were played from 29 January to 31 January 2010 in Sollentuna, Sweden.
The qualified teams were:
Falkenberg, Sweden
Marienlyst, Denmark
Middelfart, Denmark
Sollentuna, Sweden (organiser)
Friday 29/1
17.30 Falkenberg – Middelfart 2-3
20.00 Sollentuna – Marienlyst 1-3
Saturday 30/1
13.00 Marienlyst -.Falkenberg 3-1
15.30 Middelfart – Sollentuna 3-0
Sunday 31/1
12.00 Marienlyst – Middelfart 3-2
14.30 Sollentuna -Falkenberg 0-3
Final table:
No. Team Matches Won Lost Sets won Sets lost Points
1 Marienlyst (Den) 3 3 0 9 4 6
2 Middelfart (Den) 3 2 1 8 5 5
3 Falkenberg (Swe) 3 1 2 6 6 4
4 Sollentuna (Swe) 3 0 3 1 9 3
Marienlyst from Denmark was thereby the winner of the men’s NEVZA Club Championships 2010.
Team Registration Form NEVZA-5
Final Team Registration Form NEVZA-5bis
Health Certificate for Players form NEVZA M-4